Machine Park
Machine Park
| Serial No | Brand | Machine Name | Feature | 
|---|---|---|---|
| 1 | Takisawa | La200 | 2-axis | 
| 2 | Takisawa | La200 | 2-axis | 
| 3 | Takisawa | La200 | gantry | 
| 4 | Takisawa | La200 | gantry | 
| 5 | Takisawa | La200 | gantry | 
| 6 | Takisawa | La200 | 2-axis | 
| 7 | Takisawa | Ex308 | C-axis | 
| 8 | Takisawa | Ex308 | C-axis | 
| 9 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 10 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 11 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 12 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 13 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 14 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 15 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 16 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 17 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 18 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 19 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 20 | Takisawa | Tcc-2000 | gantry | 
| 21 | Takisawa | Tcc-2100gl2 | gantry | 
| 22 | Takisawa | Tcn-2100cmgl3 | gantry C-axis | 
| 23 | Takisawa | Tc200L6 | 2-axis | 
| 24 | Takisawa | Nex108m | C-axis | 
| 25 | Takisawa | Tc200-1 | bar feeder | 
| 26 | Takisawa | Tc200 | bar feeder | 
| 27 | Takisawa | Tc200-2 | bar feeder | 
| 28 | Takisawa | Nex108 | 2-axis | 
| 29 | Takisawa | La150-1 | bar feeder | 
| 30 | Takisawa | La150-2 | bar feeder | 
| 31 | Takisawa | La150-3 | bar feeder | 
| 32 | Takisawa | Nex108 | 2-axis | 
| 33 | Takisawa | La200 | 2-axis | 
| 34 | Takisawa | Nex108 | 2-axis | 
| 35 | Takisawa | La200 | bar feeder | 
| 36 | Takisawa | La200 | bar feeder | 
| 37 | Takisawa | Nex108 | 2-axis | 
| 38 | Takisawa | Nex108 | 2-axis | 
| 39 | Makino a51 | Horizontal Machining | 3+1 axis | 
| 40 | Makino | Horizontal Machining | 3+1 axis | 
| 41 | Joerg | Plus D | CNC Grinding | 
| 42 | Awea | Vertical Machining | 3+1 axis | 
| 43 | Mega | Ø75 Saw | with magazine | 
| 44 | Mega | Ø75 Saw | with magazine | 
| 45 | Mega | Ø75 Saw | with magazine | 
| 46 | Mega | Ø100 Saw | with magazine | 
| 47 | Anca | FX5 Linear | CNC Grinding | 
| 48 | Anca | FX5 Linear | CNC Grinding | 
| 49 | Everising | Ø320 Band Saw | double vise | 
| 50 | Hot Forging Press | 400 ton/2 kg | 
 
				  	 
      































